
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 611 | 5033 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 610 | 9077 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 609 | 8812 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 608 | 7019 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 607 | 9901 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 606 | 0436 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 605 | 5469 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 604 | 3660 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 603 | 8977 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 602 | 1139 |
