
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 441 | 3265 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 440 | 5412 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 439 | 1155 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 438 | 0365 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 437 | 8950 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 436 | 8071 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 435 | 5524 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 434 | 6125 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 433 | 4561 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 432 | 2187 |
