
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 388 | 4453 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 387 | 3527 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 386 | 9941 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 385 | 6941 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 384 | 6644 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 383 | 3077 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 382 | 1413 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 381 | 8139 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 380 | 8923 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 379 | 5468 |
