
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 896 | 0100 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 895 | 7621 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 894 | 6513 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 893 | 7697 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 892 | 8316 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 891 | 2573 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 890 | 2651 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 889 | 3652 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 888 | 7065 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 887 | 6430 |
