
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 559 | 0312 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 558 | 6731 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 557 | 2256 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 556 | 5031 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 555 | 4390 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 554 | 1036 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 553 | 6147 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 552 | 5012 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 551 | 4037 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 550 | 5293 |
